|
|
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 住宅 | 缔元山庄 | 湖里区枋湖“缔元山庄”... | 3 | 426.86 | 6,411,621.00 | ¥15,020.43 |
| 车库 | 凤凰城二期13#... | 同安区T2006G02... | 1 | 40.83 | 130,000.00 | ¥3,183.93 |
| 住宅 | 海沧商贸中心(1... | 海沧兴港路西侧 | 1 | 97.48 | 632,450.00 | ¥6,488.00 |
| 住宅 | 金色悦程花园1#... | 翔安区舫阳北路与舫阳东... | 1 | 97.23 | 705,267.00 | ¥7,253.59 |
| 车库 | 蓝湾半岛 | 海沧新城09地块 | 1 | 42.27 | 180,000.00 | ¥4,258.34 |
| 车库 | 蓝月湾N5#、N... | 海沧嵩屿 | 12 | 435.99 | 1,320,000.00 | ¥3,027.59 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 环岛南路、安岭路西側 | 1 | 205.96 | 3,025,552.00 | ¥14,690.00 |
| 住宅 | 鲁能·领秀城一期 | 思明区文曾路与机场路交... | 1 | 156.72 | 2,611,268.64 | ¥16,662.00 |
| 住宅 | 绿苑海景 | 绿苑滨海居住区 | 1 | 147.21 | 1,220,076.00 | ¥8,288.00 |
| 车库 | 绿苑海景 | 绿苑滨海居住区 | 2 | 83.68 | 300,000.00 | ¥3,585.09 |
| 住宅 | 尚峰国际(观音山... | 观音山 | 3 | 289.09 | 4,790,312.00 | ¥16,570.31 |
| 车库 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 36.77 | 120,000.00 | ¥3,263.53 |
| 住宅 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 4 | 436.00 | 3,712,115.00 | ¥8,514.03 |
| 商场 | 厦门湖里万达广场... | 湖里区仙岳路与金山路交... | 5 | 423.17 | 14,133,412.00 | ¥33,398.90 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 134.20 | 855,980.00 | ¥6,378.39 |
| 车库 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 27.69 | 70,000.00 | ¥2,527.99 |
| 车库 | 源昌新天地 | 湖滨东与湖滨南交叉东北... | 4 | 154.08 | 400,000.00 | ¥2,596.05 |
| 住宅 | 芸溪小区三期 | 厦门第二技校西侧,省道... | 1 | 354.33 | 2,360,000.00 | ¥6,660.46 |
| 1 |
|
|