|
|
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 住宅 | “特房.美地雅登... | 翔安区水琼线以南、翔安... | 9 | 716.00 | 4,873,900.00 | ¥6,807.12 |
| 住宅 | 东晖广场 | 湖里区金湖路南侧(东晖... | 1 | 157.25 | 1,945,625.00 | ¥12,372.81 |
| 住宅 | 古龙.御景 | 集美区集美大桥以北、滨... | 5 | 403.44 | 4,183,649.00 | ¥10,369.94 |
| 车库 | 古龙居住公园(二... | 枋湖东路与枋湖北路交叉... | 2 | 81.51 | 332,000.00 | ¥4,073.12 |
| 商场 | 古庄新村(南区) | 同安区大同“古庄新村” | 2 | 119.09 | 998,959.00 | ¥8,388.27 |
| 车库 | 海天广场 | 厦港永福宫 | 2 | 80.68 | 600,000.00 | ¥7,436.79 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 会展中心北侧 | 3 | 254.30 | 3,534,360.00 | ¥13,898.39 |
| 车库 | 海豚湾(一期) | 前埔南山A2地块 | 1 | 43.82 | 220,000.00 | ¥5,020.54 |
| 住宅 | 汇景新城中心三期 | 翔安区琼湖路与翔安东路... | 2 | 174.68 | 1,392,454.00 | ¥7,971.46 |
| 商场 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 6 | 191.61 | 2,041,545.00 | ¥10,654.69 |
| 车库 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 2 | 78.59 | 260,000.00 | ¥3,308.31 |
| 车库 | 加州花园 | 火炬开发区I6地块 | 1 | 34.18 | 100,000.00 | ¥2,925.69 |
| 住宅 | 金博水岸(1#楼... | 集美区高浦路西侧、光华... | 1 | 156.01 | 1,232,479.00 | ¥7,900.00 |
| 车库 | 金博水岸(1#楼... | 集美区高浦路西侧、光华... | 1 | 40.70 | 120,000.00 | ¥2,948.40 |
| 写字楼 | 金海湾财富中心(... | 湖里区高新技术园片区、... | 1 | 385.58 | 2,120,690.00 | ¥5,500.00 |
| 住宅 | 金利.蓝湾新城 | 同安区T2006G04... | 1 | 83.87 | 502,046.00 | ¥5,986.00 |
| 住宅 | 晶尚名苑 | 枋湖路双十中学对面 | 1 | 163.31 | 2,001,237.00 | ¥12,254.22 |
| 车库 | 晶尚名苑 | 枋湖路双十中学对面 | 1 | 28.36 | 186,000.00 | ¥6,558.53 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 2 | 143.22 | 770,000.00 | ¥5,376.34 |
| 车库 | 利景中心 | 厦禾路规划22#地(厦... | 1 | 45.60 | 180,000.00 | ¥3,947.37 |
| 1 2 3 |
|
|